OM600R
CPU:MTK6765 4×Cortex-A53@2.3GHz + 4×Cortex-A53@1.8GHz
Memory:DDR:4GB/6GB
EMCP:164GB/28GB
WiFi:Support 2.4G+5.0G WiFi /802.11 b/g/n, a/c
camera:Front 5 MP Rear 16 MP
4G module:"GSM: B2/B3/B5/B8
WCDMA :B1/B2/B4/B5/B8
FDD:B1/B3//B7/B8/B20"
1
/
1
| 功能配置 | 主控 | MTK6765 4×Cortex-A53@2.3GHz + 4×Cortex-A53@1.8GHz | Configuration | CPU | MTK6765 4×Cortex-A53@2.3GHz + 4×Cortex-A53@1.8GHz |
| 内存 | DDR:6GB | Memory | DDR:4GB/6GB | ||
| 硬盘 | 128GB | EMCP | 164GB/28GB | ||
| WiFi | 内置高性能,低功耗 2.4G/5G兼容、WiFi+B/T/N,支持802.11a/b/g/n/ac | WiFi | Support 2.4G+5.0G WiFi /802.11 b/g/n, a/c | ||
| 摄像头 | 前置500万 | camera | Front 5 MP | ||
| 后置1600万 | Rear 16 MP | ||||
| 频段 |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA :B1/B2/B4/B5/B8 FDD:B1/B3//B7/B8/B20 |
4G module |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA :B1/B2/B4/B5/B8 FDD:B1/B3//B7/B8/B20 |
||
| 系统 | Android 11 | OS | Android 11 | ||
| 显示系统 | 显示屏 | 6.088寸 720*1560IPS | Display | Screen | 6.088inch 720*1560 IPS |
| 图形系统 | GPU IMG PowerVR GE8300@680 MHz | GPU | GPU IMG PowerVR GE8300@680 MHz | ||
| 触摸屏 | 加硬G+G,康宁大猩猩玻璃,合贴合工艺 | TP | Tempered G+G,Corning Gorilla Glass,Full Lamination | ||
| 语言 | 简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言 | Language | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Polish, Czech and other languages | ||
| 重力感应 | 有 | Others | G-SENSER | Yes (Accelerometer sensor) | |
| 光感 | 有 | ALS | Yes (Ambient Light Sensor) | ||
| 霍尔 | 有 | Hall Sensor | Yes | ||
| 指南针 | 有 | Compass | Yes | ||
| 陀螺仪 | 有 | Gyroscope | Yes | ||
| 其他 | GPS | 有,Beidou, GPS, Glonass, Galileo | GPS | Yes,Beidou, GPS, Glonass, Galileo | |
| 蓝牙 | 有,BT5.0 | BT | Yes,BT5.0 | ||
| FM | 有 | FM | Yes | ||
| 手电筒 | 有 | LED | Yes | ||
| NFC | 有 | NFC | Yes | ||
| 指纹采集模块 | 有 | Fingerprint | Yes, | ||
| 电池类型 | 标准电池容量:6000mA ,带PTC | Battery | 3.8V/6000mah,PTC | ||
| 电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ,输出: PD 9V 2A | Power Device | Current Input:AC100-240V.50-60HZ,Current Output:9V/2.2A PD | ||
| IP | IP67级防水防尘,1.5M防摔,通过美军标MIL-STD-810H认证 | IP | IP67 | ||
| 保护膜 | 有,防眩光 | Screen Protect film | Yes, Anti-glare | ||
| 机身 | 颜色 | 黑色 | Device | Color | Black |
| 尺寸 | 160*76*13.7(mm) | Size | 160*76*13.7(mm) | ||
| 重量 | Weight | ||||
| 二、软件 | 2.Software | ||||
| 软件支持 | 办公软件 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | Software | Office | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
| 游戏 | Built-in 3D Accelerator. Support 3D gaming | Gaming | Built-in 3D Accelerator. Support 3D gaming | ||
| 邮箱 | Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | |||
| 多媒体 | 支持 | Others | Support | ||
| 其他 | Google Map, Play Store,YouTube,YT Music等 | Multi-Media | Google Map, Play Store,YouTube,YT Music等 | ||
| 娱乐 | 视频 | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV etc. | Entertainment | Video | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV etc. |
| 音频 | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC etc. | Audio | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC etc. | ||
| 图像 | JPG/BMP/PNG/GIF | Picture | JPG/BMP/PNG/GIF | ||
| 电子书 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | E-Book | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | ||
| 接口 | 1 x Type_C 接口 | 有 | Interface | 1 x Type_C Interface | Yes |
| 1 x USBA 接口 | 有 | 1 x USBA Interface | Yes | ||
| 1 x HDMI 接口 | 有 | 1 x HDMI Interface | Yes | ||
| 2 x SIM、TF三选二卡槽 | 有 | 2 x SIM、TF Card Slot | Yes | ||
| 1 xDC 接口 | 1xDC-In 5.5mm | 1 xDC Interface | 1xDC-In 5.5mm | ||
| 包装 | 1 x 手机 | 有 | Package | 1 x Phone | Yes |
| 1 x 充电器 | 有 | 1 x Charger | Yes | ||
| 1 x 皮带 | 有 | 1 x Strap | Yes | ||
| 1 x TYPE-C 数据线 | 有 | 1 x TYPE-C cable | Yes | ||




